| Einwohnerzahlen für Dippoldiswalde und Ortsteile | ||||||
| Stand 01.01. | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Dippoldiswalde, Stadt | 5152 | 5074 | 5059 | 4939 | 4899 | 4852 |
| Berreuth | 170 | 170 | 170 | 173 | 172 | 174 |
| Elend | 117 | 108 | 106 | 104 | 105 | 108 |
| Malter | 580 | 593 | 600 | 611 | 612 | 622 |
| Oberhäslich | 330 | 313 | 341 | 320 | 328 | 342 |
| Paulsdorf | 718 | 706 | 707 | 705 | 696 | 704 |
| Reichstädt | 1418 | 1404 | 1731 | 1364 | 1357 | 1358 |
| Reinberg | 118 | 121 | 115 | 118 | 115 | 115 |
| Reinholdshain | 500 | 492 | 500 | 511 | 507 | 498 |
| Seifersdorf | 1058 | 1046 | 1040 | 998 | 1000 | 1006 |
| Ulberndorf | 539 | 531 | 523 | 516 | 507 | 489 |
| Gesamt | 10700 | 10558 | 10892 | 10359 | 10298 | 10268 |
Quelle:www.statistik.sachsen.de/Index/21gemstat/unterseite21.htm





